St. Cäcilia
Eine Seite der Pfarrgemeinde Niederzier
Die Ergebnisse unserer Wahlen
Am 06. und 07. November 2021 wurde auch in unserer Pfarrgemeinde der neue GdG- und Pfarreirat sowie der Kirchenvorstand für die kommenden 4 Jahre gewählt. Wir danken allen, die an dieser Wahl teilgenommen haben.
Das Gesamtwahlergebnis zum GdG-Rat Merzenich/Niederzier im Bereich unserer 5 Pfarrgemeinden finden Sie – hier.
Hier das Wahlergebnis zum GdG-Rat:
| Name, Vorname | Ort | Stimmen |
| Biergans, Matthias | Beethovenstr. 21 | 30 |
| Kamitz, Martin | Oberstr. 6 | 30 |
| Wirtz, Renate | Bergstr. 22 | 15 |
| Engelmann, Robert | Grüner Weg 17 | 14 |
Hier das Wahlergebnis zum Pfarreirat:
| Name, Vorname | Ort | Stimmen |
| Jussen, Simone | Oberstr. 30 | 36 |
| Ritz, Christoph | Oberstr. 2 | 28 |
| Kamitz, Martin | Oberstr. 6 | 27 |
| Drux, Sarah | Viktor-Schroeder.Str. 14 | 23 |
| Klein, Jörg | Mühlenstr. 18b | 22 |
| Pasch, Nancy | Ringstr. 21 | 22 |
Hier das Wahlergbnis zum Kirchenvorstand:
| Name, Vorname | Ort | Stimmen |
| Kamitz, Martin | Oberstr. 6 | 32 |
| Ritz, Christoph | Oberstr. 2 | 32 |
| Brendt, Hetmut | Rathausstr. 16 | 31 |
| Fuchs, Tom | Viktor-Schröder-Str. 32 | 18 |





Einen Kommentar schreiben